Comparar Gratis & Profesional
| Característica | Cuenta gratuita | Cuenta Profesional | 
|---|---|---|
| Intervalo de Monitoreo | 60 min | 1 a 60 min (seleccionable) | 
| Localizaciones Múltiples de Monitoreo | Si | Si | 
| Contacto por Email | 1 | Ilimitado | 
| Contacto por SMS | No | Ilimitado, aplica un cargo de USD $0.20 por mensaje | 
| Contacto push | No | Ilimitado | 
| Opciones avanzadas de notificación | No | Plantillas de notificación, y varias opciones avanzadas | 
| Planificación de Mantenimientos | No | Si | 
| Retención de Reporte | 1 año | Por vida | 
| Soporte técnico | No | Si | 
| Reporte público | Sí, sin personalización, sin RSS | Sí, personalizable, RSS disponible | 
| Participar del Ranking de Uptime | No | Si | 
| Recomendado para | Sitios web personales | Sitios web empresariales | 
| Costo | Gratis! | Monitoreo: desde USD $2.00/mes Notificación SMS: USD $0.20/SMS | 
Al momento de registrarse, automáticamente se le conceden 14 días de prueba gratuita del plan Professional. Al final del período de prueba, su cuenta será degradada a la versión Gratis (características exclusivas de Professional serán removidas) o puede promoverse a Professional para disfrutar del monitoreo ininterrumpido.

