Vergelijk Gratis en Professioneel
Eigenschap | Gratis account | Professioneel account |
---|---|---|
Monitoringinterval | 60 min | 1 tot 60 minuten (instelbaar) |
Meerdere monitoringlocaties | Ja | Ja |
E-mailcontact | 1 | Ongelimiteerd |
SMS-contactpersoon | Neen | Onbeperkt, per boodschap tarief van USD $0.20 aantal toepassingen |
Push contact | Neen | Ongelimiteerd |
Uitgebreide notificatie-opties | Neen | Waarschuwingstemplates, en diverse geavanceerde opties |
Onderhoudsplannen | Neen | Ja |
Rapport behoud | 1 jaar | Levensduur |
Technische ondersteuning | Neen | Ja |
Publiek verslag | Ja, niet aanpasbaar, geen RSS | Ja, aanpasbaar, RSS aanwezig |
Neem deel aan de Uptime rangschikking | Neen | Ja |
Aanbevolen voor | Persoonlijke websites | Zakelijke websites |
Kosten | Gratis! | Montoring: van USD $2.00/maand SMS-waarschuwingen: USD $0.20/SMS |
Wanneer u zich voor de eerste maal aanmeldt, krijgt u een gratis trial van de professionele versie gedurende 14 dagen. Op het einde van uw trial, zal uw account automatisch aangepast worden naar de gratis versie (exclusieve eigenschappen van de professionele versie zullen verwijderd worden) of u kan zich upgraden naar Professional om van een ononderbroken controle te genieten.